Quote:
Menselijk gedrag is een risicofactor voor het welslagen van projecten. Niet alleen tijdens het project zelf, maar ook na afloop van het project, wanneer het projectresultaat zelfstandig met het gedrag van de gebruikers dient om te kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan klanten die niet goed weten wat ze nodig hebben voor een succesvol project. Of gebruikers die het resultaat van het project op onvoorziene wijze gebruiken, of zelfs misbruiken. Of projectmedewerkers die (onbewust) ‘verkeerde’ dingen doen tijdens het project. Het bestuderen, accepteren en leren omgaan met menselijk gedrag is een noodzakelijke voorwaarde om projecten succesvol te laten verlopen
From: | To: | Company | Position | Projects |
|
|
|
|
|
Apr 10 | Dec 12 | Cargill | Project Manager | Bio Etanol facility (Brown and Greenfield) in BoZ |
Aug 00
| Dec 09 | KH-Engineering | Project Manager | Shell Pernis, BASF Antwerp, Vopak, Odfjell, Sabic S.A., AVR |
Dec 97 | May 00
| ABB Lummus Heat Transfer | Sr. Project engineer | Essar India, Naphtha Chemie France
|
Sept 97 | Nov 97 | ABB Lummus Global | Sr. Instrument engineer I | Shell MSPO-II |
June 97 | Sept 97 | ABB Lummus Heat Transfer | Job engineer E/I | Shell MSPO-II |
Nov 94 | May 97 | Stork Comprimo (current Jacobs) | Sr. I. engineer, Constr. Supervisor, Comm. Engineer. | NAM PS/UGS project Grijpskerk |
May 94 | Oct 94 | Dow Chemical (EE&CS) | Job Engineer E/I | Dow Tarragona Spain |
Aug 93 | Mar 94 | Pannevis | Department manager E/I | Hoffmann la Roche, Ciba Geigy, Sembawang, Crosfield, Von Roll |
May 89 | July 93 | Dow Chemical (EE&CS) | E/I Engineer | Dow Kings-Linn, - Delfzijl, - Terneuzen, - Tessenderloo, - Canada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bekijk mijn Gedetailieerde Resume op Linked-In (Klik op de button hiernaast)